手動式シングル桁橋クレーン
SLモデルのマニュアルドライブブリッジクレーンは、単一の桁手動ブリッジクレーン、すべての動きは手で駆動され、それは電源がない場所で使用されています。 この橋クレーンは、より合理的に特徴付けられています...
手動式シングル桁橋クレーン
説明
SLモデルマニュアルドライブブリッジクレーンは、単一の桁手動オーバーヘッドクレーン、すべての動きは手で駆動され、それは電源がない場所で使用されています。
このブリッジクレーンは、全体的により合理的な構造と高強度鋼によって特徴付けられ、メインビームはIビームまたはボックスフレームスチールビームによって作られ、エンドキャリッジはCセクションビームによって作られる。
このブリッジクレーンはチェーンホイストと一緒に完全なセットとして使用されます。
1トンから10トンまでの容量。 スパンは5mから14m、作業グレードはA1-A3です。 作業温度は-25〜+ 42℃です。
この橋クレーンは可燃性の爆発性の腐食環境での使用は禁止されています。
仕様
容量 | T | 1 | |||
スパン | m | 5 | 9 | 12 | 14 |
持ち上げ高さ | m | 3-10 | |||
トロリー走行速度 | m /分 | 5.3 | |||
クレーン走行速度 | m /分 | 5.0 | |||
総重量 | Kg | 650 | 850 | 1090 | 1310 |
マックス ホイールロード | KN | 0.65 | 0.73 | 0.81 | 0.86 |
主な寸法(mm) | スパン(m) | 5 | 9 | 12 | 14 |
レールトップクレーントップ | H | 520 | |||
レールトップツーフックセンター | H4 | 550 | 580 | 610 | 650 |
クレーンベース距離 | W | 1200 | 1600 | ||
クレーン幅 | B | 1800 | 2200 | ||
フック左限界 | S1 | 360 | 380 | 395 | 420 |
フックの右の制限 | S2 | ||||
容量 | T | 2 | |||
スパン | m | 5 | 9 | 12 | 14 |
持ち上げ高さ | m | 3-10 | |||
トロリー走行速度 | m /分 | 5.9 | |||
クレーン走行速度 | m /分 | 5.0 | |||
総重量 | Kg | 700 | 870 | 1320 | 1550 |
マックス ホイールロード | KN | 1.13 | 1.19 | 1.29 | 1.40 |
主な寸法(mm) | スパン(m) | 5 | 9 | 12 | 14 |
レールトップクレーントップ | H | 520 | |||
レールトップツーフックセンター | H4 | 720 | 750 | 790 | 870 |
クレーンベース距離 | W | 1200 | 1600 | ||
クレーン幅 | B | 1800 | 2200 | ||
フック左限界 | S1 | 400 | 415 | 440 | 490 |
フックの右の制限 | S2 | ||||
容量 | T | 3 | |||
スパン | m | 5 | 9 | 12 | 14 |
持ち上げ高さ | m | 3-10 | |||
トロリー走行速度 | m /分 | 4.7 | |||
クレーン走行速度 | m /分 | 5.0 | |||
総重量 | Kg | 810 | 1200 | 1460 | 1800 |
マックス ホイールロード | KN | 1.61 | 1.79 | 1.87 | 1.97 |
主な寸法(mm) | スパン(m) | 5 | 9 | 12 | 14 |
レールトップクレーントップ | H | 520 | |||
レールトップツーフックセンター | H4 | 900 | 940 | 980 | 1030 |
クレーンベース距離 | W | 1200 | 1600 | ||
クレーン幅 | B | 1800 | 2200 | ||
フック左限界 | S1 | 460 | 485 | 510 | 540 |
フックの右の制限 | S2 | ||||
容量 | T | 5 | |||
スパン | m | 5 | 9 | 12 | 14 |
持ち上げ高さ | m | 3-10 | |||
トロリー走行速度 | m /分 | 4.7 | |||
クレーン走行速度 | m /分 | 5.0 | |||
総重量 | Kg | 960 | 1360年 | 1730 | 2210 |
マックス ホイールロード | KN | 2.5 | 2.75 | 2.86 | 3.01 |
主な寸法(mm) | スパン(m) | 5 | 9 | 12 | 14 |
レールトップクレーントップ | H | 600 | |||
レールトップツーフックセンター | H4 | 1210 | 1250 | 1300 | 1360年 |
クレーンベース距離 | W | 1200 | 1600 | ||
クレーン幅 | B | 1800 | 2200 | ||
フック左限界 | S1 | 520 | 560 | 585 | 625 |
フックの右の制限 | S2 | ||||
容量 | T | 10 | |||
スパン | m | 5 | 9 | 12 | 14 |
持ち上げ高さ | m | 3-10 | |||
トロリー走行速度 | m /分 | 4.2 | |||
クレーン走行速度 | m /分 | 5.0 | |||
総重量 | Kg | 1420 | 1870年 | 2250 | 2830 |
マックス ホイールロード | KN | 4.89 | 5.29 | 5.44 | 5.65 |
主な寸法(mm) | スパン(m) | 5 | 9 | 12 | 14 |
レールトップクレーントップ | H | 720 | |||
レールトップツーフックセンター | H4 | 1390 | 1440年 | 1490 | 1550 |
クレーンベース距離 | W | 1800 | |||
クレーン幅 | B | 2600 | |||
フック左限界 | S1 | 555 | 585 | 615 | 650 |
フックの右の制限 | S2 | ||||

English
українська
Ar hñä ar Keleitaluoaotuomi
Български
Eesti
عربي
Malti
हिंदी
Cymraeg
русский
türkiye
Nederlands









